top of page
זכוכית אלקטרוכרומית
פרויקטים והתקנות
הערות | נושא | מספר |
---|---|---|
סרטונים של התקנות | דוגמאות של פרויקטים | 3.01 |
סרטונים של התקנות | דוגמאות של פרויקטים | 3.02 |
Sage Installations Page | 3.03 | |
SageGlass Installation Video | 3.04 |
תקינה ובקרת אקלים
הערות | נושא | מספר |
---|---|---|
LEED, WELL, BREEM | תקינה ואישורים | 4.01 |
מידול פרויקט SCHEELS | מודל חיסכון באנרגיה | 4.02 |
ברושור מידול | מידול | 4.03 |
כללי
הערות | נושא | מספר |
---|---|---|
סרטון הדגמה | 1.01 | |
סרטון היכרות | 1.02 | |
סרטון הדגמה נוסף | 1.03 | |
איך זה עובד | סרטון איך זה עובד | 1.04 |
תהליך הייצור | סרטון תהליך הייצור | 1.05 |
ברושור עם תיאור המוצרים | 1.06 | |
מסמך פירוט האחריות | כתב אחריות | 1.07 |
השוואה
הערות | נושא | מספר |
---|---|---|
SageGlass comparison | SageGlass comparison | 6.01 |
Compare Sage to View | Sage vs View G4 | 6.02 |
Aesthetic Comparison vs View | 6.03 | |
Double Skin Facade vs SageGlass | 6.04 |
ברושורים
הערות | נושא | מספר |
---|---|---|
היכרות עם עולם הזכוכית המתכהה על פי דרישה | היכרות | 5.01 |
מגוון היתרונות בשימוש בזכוכית SAGE | אדריכלים | 5.02 |
זכוכית SAGE במשרדים ומרחבי עבודה | סביבת העבודה | 5.03 |
זכוכית SAGE ויתרונותיה בשדות תעופה | שדות תעופה | 5.04 |
זכוכית SAGE משמעותי ביותר עבור מוסדות חינוך | מוסדות חינוך | 5.05 |
מוצרים
הערות | נושא | מספר |
---|---|---|
מערכת Sage Glass | 2.01 | |
קישור לעמוד מוצר | מערכת Sage Glass LightZone | 2.02 |
ברושור זכוכית מחולקת ל-3 חלקים | מערכת Sage Glass LightZone | 2.03 |
קישור לעמוד מוצר | מערכת Sage Glass Harmony | 2.04 |
ברושור זכוכית מתכהה הדרגתית | מערכת Sage Glass Harmony | 2.05 |
מסמך בקרה ושליטה על הזכוכיות | מערכת הפעלה Symphony | 2.07 |
קישור למרכז מידע התקנות | מערכת הפעלה Symphony | 2.08 |
ברושור מדריך מוצר כללי | מדריך מוצר | 2.09 |
ברושור לעיצוב אופטימלי | מדריך למעצבים | 2.10 |
מפרט טכני | ביצועים ובידוד אקוסטי | 2.11 |
ברושור | Sageglass Neutral Clear | 2.12 |
מפרט טכני | SageGlass Neutral Clear | 2.13 |
bottom of page